publier Temps: 2022-04-28 origine: Propulsé
APompe de forageOn pense souvent que fonctionne bien car il fonctionne hors de vue, submergé profondément sous l'eau ou dans un puits. Ce n'est que lorsque la pompe cesse de livrer de l'eau que la découverte des défauts commence.
| |
Le premier chèque quand toutpompeLes arrêts de travail consistent à comprendre si quelque chose a changé récemment contribuant peut-être à l'arrêt de la pompe.
Si rien n'a changé récemment, il serait prudent de travailler sur notre guide de dépannage ci-dessous pour essayer de déterminer la raison de l'échec.
Problème | Cause possible | Remède |
---|---|---|
MoteurNe commence pas | Puissance / tension incorrecte | Vérifier la tension à chaque borne est à moins de + - 10%. Vérifiez la continuité de la phase. Si la pompe est à l'énergie solaire, vérifiez l'âge des panneaux à mesure que leur efficacité diminue de 1% par an, et plus de panneaux peuvent nécessiter d'ajouter pour maintenir la tenue de puissance requise |
Déclenchement de pompage | Vérifiez le fusible, vérifiez le niveau d'eau dans le forage pour établir si la pompe est à sec. Si dans le corps ouvert, assurez-vous que le manchon de refroidissement est utilisé. Vérifiez la continuité de la phase et le câble pour la pénétration d'eau | |
Commutateur de pression défectueux | Vérifier la tension sur l'interrupteur et les points de contact | |
Dysfonctionnement de la boîte de contrôle | Vérifiez l'état, la tension et la résistance dans l'unité. Réparer ou remplacer | |
Câblage | Faire vérifier la résistance du moteur et la tension. Vérifiez la pénétration d'eau | |
Crise de pompe | Vérifiez la pénétration de sable à la base de la pompe ou des dommages. Vérifiez les amplis dessinés, si plus de 3 à 6 fois, le démarrage de la pompe de courant devra démanteler, nettoyer, réparer et reconstruire. | |
Pompe / moteur fréquemment | Commutateur de pression défectueux | Vérifier la tension sur l'interrupteur et les points de contact |
Échec du clapet | Un clapet anti-retour porté ou gardé ouvert par les particules ne retendra pas la pression dans la pompe | |
Fuite | Vérifiez la tuyauterie pour les signes de fuites | |
Commutateur de pression défectueux | Vérifier la tension sur l'interrupteur et les points de contact | |
Moteur toujours opérationnel | Commutateur de pression défectueux | Vérifier la tension sur l'interrupteur et les points de contact |
Niveau d'eau bas | Un faible niveau d'eau fait que la pompe recircule l'eau. Installez le dispositif de protection de la pompe. Vérifiez le niveau d'eau et déterminez si une alarme de bas niveau doit être ajustée | |
Fuite | Vérifiez la tuyauterie pour les signes de fuites | |
Pompe usée | Comme les symptômes sont similaires à celui d'une fuite de tuyau, il est prudent de réduire le réglage du commutateur de pression. Si la pompe cesse de démanteler la pompe et de vérifier l'état des pièces | |
Couplage en vrac ou arbre de moteur cassé | Vérifiez le couplage et l'arbre endommagé. Remplacez les pièces usées ou endommagées | |
La crépine d'aspiration bloquée | Rinse, repair / replace as required | |
Check Valve Closed | If not operational replace | |
Control Box Malfunction | Check condition, voltage and resistance within unit. Repair or replace | |
Motor Operational however overload protection trips | Power / Voltage incorrect | Check voltage at each terminal is within +- 10%. Check phase continuity |
Protection de surcharge Surchauffe | Overload Protection switch must be located in shaded area, have adequate ventilation and not be hot to touch | |
Control Box Malfunction | Check condition, voltage and resistance within unit. Repair or replace | |
Pump Tripping | Check fuse, check water level in borehole to establish if pump is running dry. If in open body ensure cooling sleeve is being used. Check phase continuity and cable for water ingress | |
Pump Worn | Check operational current. Replace parts, pump or motor | |
Little or no Liquid Delivery | Check Valve Closed | If not operational replace |
Pump Airlocked | Continually start pump until required flow is delivered | |
Back Pressure | Differential pressure is too great for the pump. Check level of water in borehole as may be different to what was originally specified. Replace pump, increase motor size, or increase volume of water in borehole | |
Particle Ingress | Check suction strainer and pump inlet for blockage, or high sand ingress | |
Insufficient Water | Check depth of borehole and amount of water within well | |
Gas and Air present | Restart pump to clear. If water is not delivered speak with well driller | |
Excessive Pump wear | Ensure pump is operating on curve. Check for solid ingress, ensure check valve is operating as required and that pump is not working against closed discharge | |
Incorrect Rotation | Check direction of rotation. Change phases as required | |
Pump Activates without Demand | Check Valve Faulty | If not operational replace. Close valve between tank and house and check pressure with all taps closed and boiler off. See if pressure drop occurs |
Slow Leak | Check house for leak. Close valve between tank and house and check pressure with all taps closed and boiler off. See if pressure drop occurs |
With strong technical team,MASTRA PUMPhave been committed to providing innovative products and enthusiastic after-sales technical support for our customers.
In this 30 years' history, by great reputation on low repair rate and high repurchase rate, our MASTRA products have been sold to more than 80 countries and regions.
If you are interested to learn more, please be free to contact us by E-mail: sales@ruirong.com.
Accueil Produire À propos de nous Nouvelles Catalogue Nous contacter